BRAND | Anderson-Negele |
Product | ILM-4 /L20/S01/V/I62/N/S/W/X |
Description | inductive conductivity meter |
Internal code | IMP5158073 |
Weight | 0.887 |
Custom code | 90278930 |
Technical specification | <p>Measurement ranges: 0... 0.5 mS/cm to 0... 999 mS/cm<br>output: 4... 20 mA (LF/temp.)<br>Auxiliary voltage: 18... 36 V DC<br>Process temperature: -10... 130°C (150°C max. 60min)<br>With the following configuration:<br>ILM-4 L20 immersion length: 20 mm<br>Process connection S01: CleanAdapt G1"<br>Head orientation V: vertical<br>I62 output signal: IO-Link, 2x4... 20mA<br>Electrical connection N: 2x M12 plug, analog<br>Interface/Display S: SUI (small display)<br>Cover W: stainless steel with viewing window<br>Special configuration X: standard configuration</p><p><br></p> |
default.send_request_amp_Group2